Информация о наличии вакантных мест
по общеобразовательным дополнительным программам
МБОУ ДО «Свежий ветер» на 2025-2026 учебный год
актуальна на 14.04.2026
| Название программы | Группа | Возраст детей (лет) | Количество вакантных мест для обучающихся | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| за счёт бюджетных ассигнований: | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц (чел./чел.) | |||||
| Федеральный бюджет (чел.) | бюджет Самарской области (чел.) | бюджет городского округа Тольятти (чел.) | ||||
| ДООП «Азбука творчества» | 2ХВ Азбука творчества 2ХВ Азбука творчества | 7_11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Акварелька» | 1п/М1 Акварелька, 2п/М1 Акварелька | 4_7 | 0 | 0 | 0 | 2/2 |
| ДООП «Арт-студия «Ультрамарин» | 2ХГ Арт-студия "Ультрамарин" 2ХД Арт-студия "Ультрамарин" | 12_17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «АрхитекторИя» | 1п/Х АрхитекторИя | 11_18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Боевое искусство Тхэквондо» | 1КА Боевое искусство "Тхэквондо" 1КБ Боевое искусство "Тхэквондо" 1КВ Боевое искусство "Тхэквондо" 1КГ Боевое искусство "Тхэквондо" 1СА Боевое искусство "Тхэквондо" 1СБ Боевое искусство "Тхэквондо" 1ЯА Боевое искусство "Тхэквондо" 1ЯБ Боевое искусство "Тхэквондо" 1ЯВ Боевое искусство "Тхэквондо" 1ЯГ Боевое искусство "Тхэквондо" | 7_18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Волшебная кисточка+» | 1п/Х1 Волшебная кисточка+ | 4_7 | 0 | 0 | 0 | 1/1 |
| ДООП «Волшебный ларец» | 2МА Волшебный ларец 2МБ Волшебный ларец 2МВ Волшебный ларец 2МГ Волшебный ларец 1МА Волшебный ларец 1МБ Волшебный ларец 1МВ Волшебный ларец | 7_12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Единоборство (самбо)» | 1БА Единоборство (самбо) 1ББ Единоборство (самбо) 1БВ Единоборство (самбо) 1ДА Единоборство (самбо) 1ДБ Единоборство (самбо) 1ДВ Единоборство (самбо) | 6_18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Звонкие голоса» | 1УГ Звонкие голоса 1УД Звонкие голоса | 8_17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Здоровье, красота, грация» | 1ЗА Здоровье, красота, грация 1ЗБ Здоровье, красота, грация 1ЗВ Здоровье, красота, грация 1ЗГ Здоровье, красота, грация 1МА Здоровье, красота, грация 1МБ Здоровье, красота, грация 1МВ Здоровье, красота, грация 1МГ Здоровье, красота, грация 1МД Здоровье, красота, грация 1МЕ Здоровье, красота, грация 1МЖ Здоровье, красота, грация 1МЗ Здоровье, красота, грация 1СА Здоровье, красота, грация 1СБ Здоровье, красота, грация 1СВ Здоровье, красота, грация 1СГ Здоровье, красота, грация 1СД Здоровье, красота, грация 1СЕ Здоровье, красота, грация 1СЖ Здоровье, красота, грация 1СЗ Здоровье, красота, грация | 7_11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Игровой серпантин» | 1ЧГ Игровой серпантин 1ЧД Игровой серпантин | 5_7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Искусство выразительного движения» | 1ДА Искусство выразительного движения 1ДБ Искусство выразительного движения 1СА Искусство выразительного движения 1СБ Искусство выразительного движения 1ОГ Искусство выразительного движения 1ОД Искусство выразительного движения | 5_16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Искусство пения» | 1п/С1 Искусство пения | 7_18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Корэш» | 2ДЕ Корэш | 7_18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Легомастера» | 1БВ ЛЕГОмастера 1БДЛЕГОмастера 1БЕЛЕГОмастера | 7_11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Магия творчества+» | 1п/Х1 Магия творчества+, 1п/Х2 Магия творчества+, 1п/Х3 Магия творчества+, 1п/Х4 Магия творчества+ | 7_16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Маленькая грация+» | 1п/М1 Мир вокруг нас, 2п/М1 Мир вокруг нас | 4_7 | 0 | 0 | 0 | 2/2 |
| ДООП «Минигольф клуб» | 1ЧА Минигольф клуб | 7_17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Мир единоборств+» | 1п/Д1 Мир единоборств+ / 1п/Д2 Мир единоборств+ | 7_18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Моё Отечество» | 2ЯА Моё Отечество | 14_17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Начальное моделирование» | 1САНачальное моделирование 1СБ Начальное моделирование 1СВ Начальное моделирование 1СГ Начальное моделирование 1СД Начальное моделирование 1СЕ Начальное моделирование 1ША Начальное моделирование 1ШБ Начальное моделирование 1ШВ Начальное моделирование 1ШГ Начальное моделирование 1ШД Начальное моделирование 1ШЕ Начальное моделирование 1ШЖ Начальное моделирование 1ШЗ Начальное моделирование 1ШИ Начальное моделирование 1ШК Начальное моделирование 1ШЛ Начальное моделирование 1ШМ Начальное моделирование | 7_11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Невозможное-возможно» | 1ЧБ "Невозможное-возможно" 1ЧВ"Невозможное-возможно" | 5_7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Необычное в обычном» | 1БА Необычное в обычном 1ББ Необычное в обычном 1БВ Необычное в обычном 1БГ Необычное в обычном 1БД Необычное в обычном 1БЕ Необычное в обычном 1БЖ Необычное в обычном 1БР Необычное в обычном 1БЗ Необычное в обычном 1БК Необычное в обычном 1БЛ Необычное в обычном 1БМ Необычное в обычном 1БН Необычное в обычном 1БО Необычное в обычном 1МА Необычное в обычном 1МБ Необычное в обычном 1МВ Необычное в обычном 1МГ Необычное в обычном 1МД Необычное в обычном 1МЕ Необычное в обычном 1МЖ Необычное в обычном 1МЗ Необычное в обычном | 7_12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Общая физическая подготовка. ОФП» | 1ДА Общая физическая подготовка. ОФП. 1ДБ Общая физическая подготовка. ОФП. 1ДВ Общая физическая подготовка. ОФП. 1ДГ Общая физическая подготовка. ОФП. 1ИА Общая физическая подготовка. ОФП. 1ИБ Общая физическая подготовка. ОФП. 1ИВ Общая физическая подготовка. ОФП. 1ИГ Общая физическая подготовка. ОФП. 2КЕ Общая физическая подготовка. ОФП. 2КК Общая физическая подготовка. ОФП. 2КЛ Общая физическая подготовка. ОФП. 2КМ Общая физическая подготовка. ОФП. 2КА Общая физическая подготовка. ОФП. 2КБ Общая физическая подготовка. ОФП. 1CА Общая физическая подготовка. ОФП. 1СВ Общая физическая подготовка. ОФП. 1СВ Общая физическая подготовка. ОФП. 1СГ Общая физическая подготовка. ОФП. 1СЕ Общая физическая подготовка. ОФП. 2СК Общая физическая подготовка. ОФП. 2СЛ Общая физическая подготовка. ОФП. 2СМ Общая физическая подготовка. ОФП. 2СН Общая физическая подготовка. ОФП. 2ША Общая физическая подготовка. ОФП. 2ШБ Общая физическая подготовка. ОФП. 2ШВ Общая физическая подготовка. ОФП. 1БА Общая физическая подготовка. ОФП. 1ББ Общая физическая подготовка. ОФП.1БВ Общая физическая подготовка. ОФП.1БГ Общая физическая подготовка. ОФП. 1БД Общая физическая подготовка. ОФП. | 11_15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Ориентиры в безопасное будущее» | 1БА Ориентиры в безопасное будущее 1ББ Ориентиры в безопасное будущее 1БВ Ориентиры в безопасное будущее 1БГ Ориентиры в безопасное будущее 2БА Ориентиры в безопасное будущее 2ББ Ориентиры в безопасное будущее 2БВ Ориентиры в безопасное будущее 2БГ Ориентиры в безопасное будущее | 7_16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Привет, Английский!» | 2п/К1 Привет, Английский! | 4_7 | 0 | 0 | 0 | 2/2 |
| ДООП «Развивающие игры" | 2КА Развивающие игры | 5_6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Растем здоровыми» | 1БА Растём здоровыми 1ББ Растём здоровыми 1БВ Растём здоровыми 1БГ Растём здоровыми 1БД Растём здоровыми 1БЕ Растём здоровыми 1БЖ Растём здоровыми 1БЗ Растём здоровыми 1БИ Растём здоровыми 1БК Растём здоровыми 1БЛ Растём здоровыми 1БМ Растём здоровыми 2МА Растём здоровыми 2МБ Растём здоровыми 2МВ Растём здоровыми 1ЧЕ Растём здоровыми 1ЧЖ Растём здоровыми 1ЧЗ Растём здоровыми 1ЧИ Растём здоровыми 1ЧК Растём здоровыми 2ЧЗ Растём здоровыми | 7_11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Речевичок» | 1п/К1 Речевичок, 2п/К1 Речевичок | 4_7 | 0 | 0 | 0 | 2/2 |
| ДООП «Спортивные бальные танцы» | 2МА Спортивные бальные танцы 2МБ Спортивные бальные танцы | 6_16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Студия танцевального искусства «Стиль» | 2СА Студия танцевального искусства "Стиль" | 6_17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Ступеньки математики» | 1п/К1 Ступеньки математики, 2п/К1 Ступеньки математики | 4_7 | 0 | 0 | 0 | 2/2 |
| ДООП «Театральная студия «Мозаика» | 1МА Театральная студия "Мозаика" 1МБ Театральная студия "Мозаика" 1МВ Театральная студия "Мозаика" 1МГ Театральная студия "Мозаика" 1МД Театральная студия "Мозаика" 2МЕ Театральная студия "Мозаика" 2МЖ Театральная студия "Мозаика" 2МЗ Театральная студия "Мозаика" 2МИ Театральная студия "Мозаика" 2СА Театральная студия "Мозаика" 2СБ Театральная студия "Мозаика" 2СВ Театральная студия "Мозаика" 2СГ Театральная студия "Мозаика" 2СД Театральная студия "Мозаика" 2СЕ Театральная студия "Мозаика" 2СЖ Театральная студия "Мозаика" 2СЗ Театральная студия "Мозаика" 2СИ Театральная студия "Мозаика" 2СК Театральная студия "Мозаика" | 7_12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Территория танца» | 1СБ Территория танца | 6_18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Техническое рисование» | 2ХА Техническое рисование | 12_17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Тхэквондо» | 1ДД Тхэквондо | 7_18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Хапкидо» | 1ДГ "Хапкидо" | 8_17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Хореографическая подготовка в художественной гимнастике "Движение в ритме" | 1БА Движение в ритме 2ББ Движение в ритме 2БВ Движение в ритме 2БГ Движение в ритме | 6_17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Художественная гимнастика» | 1ДВ Художественная гимнастика 1ДГ Художественная гимнастика 1ДД Художественная гимнастика 1ДЕ Художественная гимнастика 2СВ Художественная гимнастика 2СГ Художественная гимнастика 2СД Художественная гимнастика 1ОА Художественная гимнастика 1ОВ Художественная гимнастика 2ОБ Художественная гимнастика 2ОВ Художественная гимнастика | 5_16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Школа современного танца "Дуэт" | 2ЗА Школа современного танца "Дуэт" 2ЗБ Школа современного танца "Дуэт" 2ЗВ Школа современного танца "Дуэт" 2ЗГ Школа современного танца "Дуэт" | 6_17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Эстрадный вокал» | 2ГА Эстрадный вокал 2ГБ Эстрадный вокал 2ГВ Эстрадный вокал 2СА Эстрадный вокал 2СБ Эстрадный вокал 2СВ Эстрадный вокал 1УА Эстрадный вокал 1УБ Эстрадный вокал 1УВ Эстрадный вокал | 8_17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП «Юные изобретатели» | 1БА Юные изобретатели 2ББ Юные изобретатели 1БГ Юные изобретатели | 7_11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ДООП = Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | ||||||














