Информация о наличии вакантных мест
по общеобразовательным дополнительным программам
МБОУ ДО «Свежий ветер» на 2024-2025 учебный год
актуальна на 15.01.2025
Название программы | Направленность | Группа | Возраст детей (лет) | Количество вакантных мест для обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований: | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
Федеральный бюджет | бюджет Самарской области | бюджет городского округа Тольятти | |||||
ДООП «Вокруг света» | Социально-гуманитарная | 2п/М1 Вокруг света | 4—7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ДООП «Здоровье, красота, грация» | Социально-гуманитарная | 1ЗА Здоровье, красота, грация 1ЗБ Здоровье, красота, грация 1ЗВ Здоровье, красота, грация 1МГ Здоровье, красота, грация 1МД Здоровье, красота, грация 1МЕ Здоровье, красота, грация 1МЖ Здоровье, красота, грация 1МЗ Здоровье, красота, грация 1МИ Здоровье, красота, грация 1СА Здоровье, красота, грация 1СБ Здоровье, красота, грация 1СВ Здоровье, красота, грация 1СГ Здоровье, красота, грация 1СД Здоровье, красота, грация 1СЕ Здоровье, красота, грация 1СЖ Здоровье, красота, грация 1СЗ Здоровье, красота, грация | 7—11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Игровой серпантин» | Социально-гуманитарная | 1ЧА Игровой серпантин 1ЧБ Игровой серпантин 1ЧВ Игровой серпантин | 5—7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Маленький англичанин» | Социально-гуманитарная | 2п/К1 Маленький англичанин | 4—7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ДООП «Математическая грамота» | Социально-гуманитарная | 2п/К1 Математическая грамота | 4—7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ДООП «Моё Отечество» | Социально-гуманитарная | 2ЯМ Моё Отечество 2ЯН Моё Отечество | 14—17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Невозможное-возможно» | Социально-гуманитарная | 1ЧД «Невозможное-возможно» | 5—7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Ориентиры в безопасное будущее» | Социально-гуманитарная | 1БА Ориентиры в безопасное будущее 1ББ Ориентиры в безопасное будущее 1БВ Ориентиры в безопасное будущее 1БГ Ориентиры в безопасное будущее 1БД Ориентиры в безопасное будущее 2БЕ Ориентиры в безопасное будущее 2БЖ Ориентиры в безопасное будущее 2БЗ Ориентиры в безопасное будущее | 7—16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Развивающие игры» | Социально-гуманитарная | 2КА Развивающие игры | 5—6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Развитие речи» | Социально-гуманитарная | 2п/К1 Развитие речи | 4—7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ДООП «Растем здоровыми» | Социально-гуманитарная | 1БА Растём здоровыми 1ББ Растём здоровыми 1БВ Растём здоровыми 1БГ Растём здоровыми 1БД Растём здоровыми 1БЕ Растём здоровыми 1БЖ Растём здоровыми 1БЗ Растём здоровыми 2БА Растём здоровыми 2ББ Растём здоровыми 2БВ Растём здоровыми 2БГ Растём здоровыми 1МА Растём здоровыми 1МБ Растём здоровыми 1МВ Растём здоровыми 1ЧГ Растём здоровыми 1ЧЕ Растём здоровыми 1ЧЗ Растём здоровыми 1ЧИ Растём здоровыми 1ЧК Растём здоровыми | 7—11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Легомастера» | Техническая | 1БА ЛЕГОмастера 1ББ ЛЕГОмастера 1БВ ЛЕГОмастера 1БГ ЛЕГОмастера | 7—11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Начальное моделирование» | Техническая | 1СК Начальное моделирование 1СЛ Начальное моделирование 1СМ Начальное моделирование 2СН Начальное моделирование 2СО Начальное моделирование 2СП Начальное моделирование 1ША Начальное моделирование 1ШБ Начальное моделирование 1ШВ Начальное моделирование 1ШГ Начальное моделирование 1ШД Начальное моделирование 1ШЕ Начальное моделирование 1ШЖ Начальное моделирование 1ШЗ Начальное моделирование 1ШИ Начальное моделирование 1ШК Начальное моделирование 1ШЛ Начальное моделирование 1ШМ Начальное моделирование | 7—11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Техническое рисование» | Техническая | 2ХГ Техническое рисование | 12—17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Юные изобретатели» | Техническая | 1БА Юные изобретатели 2ББ Юные изобретатели | 7—11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Боевое искусство Тхэквондо» | Физкультурно-спортивная | 1КБ Боевое искусство «Тхэквондо» 1КВ Боевое искусство «Тхэквондо» 1КГ Боевое искусство «Тхэквондо» 1КД Боевое искусство «Тхэквондо» 1КЕ Боевое искусство «Тхэквондо» 1РА Боевое искусство «Тхэквондо» 1РБ Боевое искусство «Тхэквондо» 1СА Боевое искусство «Тхэквондо» 1СБ Боевое искусство «Тхэквондо» 1ЯА Боевое искусство «Тхэквондо» 1ЯБ Боевое искусство «Тхэквондо» 1ЯВ Боевое искусство «Тхэквондо» 1ЯГ Боевое искусство «Тхэквондо» | 7—18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Волейбол» | Физкультурно-спортивная | 2БА Волейбол 2ББ Волейбол 2БВ Волейбол 2БГ Волейбол 2БД Волейбол | 7—17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Единоборство (самбо)» | Физкультурно-спортивная | 1БА Единоборство (самбо) 1ББ Единоборство (самбо) 1БВ Единоборство (самбо) 1ДВ Единоборство (самбо) 1ДГ Единоборство (самбо) 1ДД Единоборство (самбо) | 6—18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Искусство выразительного движения» | Физкультурно-спортивная | 1ДА Искусство выразительного движения 1ДБ Искусство выразительного движения 1СА Искусство выразительного движения 1СБ Искусство выразительного движения 1ОА Искусство выразительного движения 1ОД Искусство выразительного движения 1ОЕ Искусство выразительного движения | 5—16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Корэш» | Физкультурно-спортивная | 1ДЕ Корэш | 7—18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Минигольф клуб» | Физкультурно-спортивная | 1ЧЖ Минигольф клуб | 7—17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Общая физическая подготовка. ОФП» | Физкультурно-спортивная | 2ДЕ Общая физическая подготовка. ОФП. 2ДК Общая физическая подготовка. ОФП. 2ДЛ Общая физическая подготовка. ОФП. 2ДМ Общая физическая подготовка. ОФП. 2ИА Общая физическая подготовка. ОФП. 2ИБ Общая физическая подготовка. ОФП. 2ИВ Общая физическая подготовка. ОФП. 2ИГ Общая физическая подготовка. ОФП. 1КЕ Общая физическая подготовка. ОФП. 1КК Общая физическая подготовка. ОФП. 1КЛ Общая физическая подготовка. ОФП. 1КМ Общая физическая подготовка. ОФП. 1КА Общая физическая подготовка. ОФП. 1КБ Общая физическая подготовка. ОФП. 1CЕ Общая физическая подготовка. ОФП. 1СК Общая физическая подготовка. ОФП. 1СЛ Общая физическая подготовка. ОФП. 1СМ Общая физическая подготовка. ОФП. 1СН Общая физическая подготовка. ОФП. 2СА Общая физическая подготовка. ОФП. 2СБ Общая физическая подготовка. ОФП. 2СВ Общая физическая подготовка. ОФП. 2СГ Общая физическая подготовка. ОФП. 1ША Общая физическая подготовка. ОФП. 1ШБ Общая физическая подготовка. ОФП. 1ШВ Общая физическая подготовка. ОФП. | 11—15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «САМБО» | Физкультурно-спортивная | 1 п/Д1 САМБО | 7—18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Спортивные бальные танцы» | Физкультурно-спортивная | 2МА Спортивные бальные танцы 2МБ Спортивные бальные танцы 2МВ Спортивные бальные танцы | 6—16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Тхэквондо» | Физкультурно-спортивная | 1ДБ Тхэквондо 1КА Тхэквондо | 7—18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Хапкидо» | Физкультурно-спортивная | 1ДА «Хапкидо» | 8—17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Художественная гимнастика» | Физкультурно-спортивная | 2ДВ Художественная гимнастика 2ДГ Художественная гимнастика 2ДД Художественная гимнастика 2ДЕ Художественная гимнастика 1СВ Художественная гимнастика 1СГ Художественная гимнастика 1СД Художественная гимнастика 1ОБ Художественная гимнастика 1ОВ Художественная гимнастика 1ОГ Художественная гимнастика | 5—16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Волшебная кисточка» | Художественная | 1 п/Х1 Волшебная кисточка | 4—7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ДООП «Искусство пения+» | Художественная | 1 п/С1 Искусство пения | 4—17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ДООП «Магия творчества» | Художественная | 1п/Х1 Магия творчества 1п/Х2 Магия творчества 1п/Х3 Магия творчества 1п/Х4 Магия творчества | 7—16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ДООП «Фабрика мастеров» | Художественная | 2п/М1 Фабрика мастеров | 4—7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ДООП «Азбука творчества» | Художественная | 1ХВ Азбука творчества 2ХД Азбука творчества 2ХЕ Азбука творчества | 7—11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Арт-студия «Ультрамарин» | Художественная | 2ХА Арт-студия «Ультрамарин» 2ХБ Арт-студия «Ультрамарин» | 12—17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Волшебный ларец» | Художественная | 2МА Волшебный ларец 2МБ Волшебный ларец 2МВ Волшебный ларец 2МГ Волшебный ларец 2МД Волшебный ларец 2МЕ Волшебный ларец | 7—12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Город мастеров» | Художественная | 1БА Город мастеров 1ББ Город мастеров 1БВ Город мастеров 2БА Город мастеров 3БА Город мастеров 3ББ Город мастеров 1БД Город мастеров 1БЕ Город мастеров 1БЖ Город мастеров 1БЗ Город мастеров 1БИ Город мастеров 1БК Город мастеров 1БЛ Город мастеров 1МА Город мастеров 1МБ Город мастеров 1МВ Город мастеров 1МГ Город мастеров 1МД Город мастеров 1МЕ Город мастеров 1МЖ Город мастеров | 7—15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Звонкие голоса» | Художественная | 1УГ Звонкие голоса 1УД Звонкие голоса | 8—17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Студия танцевального искусства «Стиль» | Художественная | 2БВ Студия танцевального искусства «Стиль» 2БГ Студия танцевального искусства «Стиль» 2БД Студия танцевального искусства «Стиль» 2ЗБ Студия танцевального искусства «Стиль» 2ЗВ Студия танцевального искусства «Стиль» 2ЗГ Студия танцевального искусства «Стиль» 2ЗД Студия танцевального искусства «Стиль» 1СБ Студия танцевального искусства «Стиль» | 6—17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Театральная студия «Мозаика» | Художественная | 1МА Театральная студия «Мозаика» 1МБ Театральная студия «Мозаика» 1МВ Театральная студия «Мозаика» 1МГ Театральная студия «Мозаика» 2МА Театральная студия «Мозаика» 2МБ Театральная студия «Мозаика» 2МВ Театральная студия «Мозаика» 2МГ Театральная студия «Мозаика» 2МД Театральная студия «Мозаика» 1СА Театральная студия «Мозаика» 1СБ Театральная студия «Мозаика» 1СВ Театральная студия «Мозаика» 1СГ Театральная студия «Мозаика» 1СД Театральная студия «Мозаика» 1СЕ Театральная студия «Мозаика» 1СЖ Театральная студия «Мозаика» 1СЗ Театральная студия «Мозаика» 1СИ Театральная студия «Мозаика» 1СК Театральная студия «Мозаика» 2СА Театральная студия «Мозаика» | 7—12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Территория танца» | Художественная | 1БА Территория танца 1ББ Территория танца 1ЗА Территория танца 1СА Территория танца | 6—18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП «Эстрадный вокал» | Художественная | 1ГА Эстрадный вокал 1ГБ Эстрадный вокал 1ГВ Эстрадный вокал 1СА Эстрадный вокал 1СБ Эстрадный вокал 1СВ Эстрадный вокал 2УА Эстрадный вокал 2УБ Эстрадный вокал 2УВ Эстрадный вокал | 8—17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП = Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа |