Образовательный процесс
В настоящее время в учреждении обучается 4889 человек.
Образование доступно для всех категорий детей.
Обучение ведется на русском языке.
Форма обучения — очная.
Платные образовательные услуги в учреждении оказываются.
Общежитиями и другими жилыми помещениями учреждение не располагает.
Стипендии и иные виды материальной поддержки обучающимся, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в МБОУ ДО «Свежий ветер» не предусмотрены и не выдаются.
Учреждение работает с 9.00 до 20.00 ежедневно, занятия проводятся по расписанию.
Установлена кнопка тревожной сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация.
Изменения в устав МБОУ ДО «Свежий ветер»
Орган общественного самоуправления — Общее собрание работников. Положение общего собрания работников
Объем образовательной деятельности
На обеспечение образовательной деятельности на 2017 год предусмотрено финансирование из средств муниципального бюджета в объеме 28 076 700,00 рублей из расчета на 4889 учащихся (по данным на 17.09.2019).
Приказ об организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном году
Информация о численности обучающихся по реализуемым программам
№ | Название секции, студии | за счет бюджета городского округа Тольятти |
по договорам об оказании платных услуг |
1. | Мир увлекательных открытий | 90 | |
2. | Занимательный английский | 72 | |
3. | Здоровье, красота, грация | 464 | |
4. | Изобретатель | 36 | |
5. | Моё Отечество | 36 | |
6. | Патриот | 80 | |
7. | Путь к себе — путь к успеху | 54 | |
8. | Развивающие игры | 60 | |
9. | Растем здоровыми | 206 | |
10. | Ступени к успеху | 54 | |
11. | Азы компьютерной грамотности | 206 | |
12. | Мир электричества в авиационном моделизме | 15 | |
13. | Мульстудия «Печенька» | 30 | |
14. | Начальное моделирование | 206 | |
15. | Радиоэлектроника | 44 | |
16. | Робототехника | 15 | |
17. | Спортивно-кордовый авиационный моделизм | 45 | |
18. | Телерадиотехника | 54 | |
19. | Техническое рисование | 36 | |
20. | Юные изобретатели | 72 | |
21. | Волейбол | 75 | |
22. | Гольф для всех | 240 | |
23. | Единоборство (самбо) | 120 | |
24. | Корэш | 15 | |
25. | Минигольф клуб | 105 | |
26. | Общая физическая подготовка. ОФП | 60 | |
27. | Спортивные бальные танцы | 138 | |
28. | Тхэквондо | 166 | |
29. | Художественная гимнастика | 300 | |
30. | Эстетическая гимнастика | 45 | |
31. | Арабские танцы | 18 | |
32. | Волшебный ларец | 90 | |
33. | Город мастеров | 324 | |
34. | Детская школа искусств «Гамаюн» | 90 | |
35. | Основы театрального искусства | 288 | |
36. | Хореография | 294 | |
37. | Художественное творчество | 234 | |
38. | Чудеса из шерсти | 18 | |
39. | Школа современного танца | 213 | |
40. | Эстрадный вокал | 181 | |
41. |